根据中国建设银行股份有限公司湖南省分行与长沙湘江资产管理有限公司于2022年9月21日签订的《资产转让合同》(协议编号:CCB2022006-HN号),中国建设银行股份有限公司湖南省分行已将其对公告清单所列债务人及其担保人享有的主债权以及担保合同项下的全部权益依法转让给长沙湘江资产管理有限公司。中国建设银行股份有限公司湖南省分行特公告通知各债务人及担保人以及债务人、担保人因各种原因发生包括但不限于更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情况的相关承债主体或清算主体。
长沙湘江资产管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列债务人及担保人,从公告之日起立即向长沙湘江资产管理有限公司履行主债权合同及担保合同项下的全部义务或相应的担保责任。若债务人、担保人因各种原因发生包括但不限于更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情形的,由相关承债主体、清算主体代为履行义务或承担清算责任。联系人:唐先生、吴先生,联系电话:15211781934、15211181932。
特此公告。
附件:公告清单
中国建设银行股份有限公司湖南省分行
长沙湘江资产管理有限公司
2022年12月1日
公 告 清 单 | ||||
单位:人民币元 | ||||
序号 | 债务人 | 担保人 | 本金 | 利息 |
1 | 湖南创大钒钨有限公司 | 阳云徕、肖细珍、衡东县创大房地产开发有限公司 | 134,018,832.09 | 29,057,926.05 |
2 | 湖南华兴工程建设有限公司 | 衡阳市企业信用担保投资有限公司、周群、肖波、陈洪波 | 38,979,840.92 | 14,129,299.12 |
3 | 衡阳银泓再生资源回收利用有限公司 | 衡阳鸿鑫实业有限公司、衡阳市企业信用担保投资有限公司、雷霆、侯爱忠 | 22,446,788.72 | 9,247,528.76 |
4 | 湖南壹帆纸业有限责任公司 | 衡阳市企业信用担保投资有限公司、羊美玉、梁锋、沈妮 | 9,797,296.02 | 2,941,075.72 |
5 | 衡阳恒泰电气有限公司 | 衡阳市企业信用担保投资有限公司、衡阳市南方互感器有限公司、陈祖寿、凌国梅 | 6,794,285.07 | 3,315,723.72 |
6 | 衡阳华强玻璃制品有限公司 | 衡阳市企业信用担保投资有限公司、蔡干明、杨秋明、潘异兴、蔡结贞 | 6,681,443.98 | 4,825,534.14 |
7 | 湖南宏耀工业有限公司 | 钟光耀、杨云辉 | 47,912,191.75 | 15,581,436.85 |
8 | 娄底市裕德科技有限公司 | 湖南金广源信用担保有限公司、王韬、曹敏 | 17,302,012.26 | 6,779,549.17 |
9 | 湖南娄底百雄堂高科技农业有限责任公司 | 熊卫华、彭晓香、湖南省娄底市湘军水府置业发展有限公司 | 12,669,438.34 | 14,692,478.75 |
合计 | 296,602,129.15 | 100,570,552.28 | ||
注:1、本公告清单列示的本次进行转让的贷款本金余额截止时间为2022年6月30日,2022年6月30日(含)之前债务人及担保人拖欠的利息、复利、罚息、相关生效法律文书项下的迟延履行金,2022年6月30日之后新产生的欠息、复利、罚息、相关生效法律文书项下的迟延履行金等,亦均包含在本次转让范围之内。借款人和担保人应支付给长沙湘江资产管理有限公司的利息、复利、罚息、迟延履行金等,按借款合同、担保合同、中国人民银行的有关规定,以及相关法律、法规、生效法律文书计算。 | ||||
责编:宾家艺
来源:湘江资产